يتسائل الكثير من المتقدمين علي العمل في مجال التدريس عن سلم رواتب المعلمين الجديد معلم ممارس يُطلع المُعلم على الزيادة السنوية والبدلات الجديدة الحاصل عليها، حيث تختلف أجور المُعلمين وفقًا لتحديثات الهيئة لسُلم الرواتب، فيتم تحديثه بشكل دوري كُل عام أو أكثر، ويختلف السلم وفقًا لوظيفة المُعلم، فما هو متوسط أجر المُعلمين المُمارسين؟ هذا ما يُمكن الاطلاع عليه من خلال صحيفية السعودي اليوم.
سلم رواتب المعلمين الجديد معلم ممارس
تُعد رُتبة المُعلم المُمارس هي الثانية من حيث الوظائف التعليمية، وتُحدد الهيئة التعليمية السعودية سلم رواتب المعلمين الجديد معلم ممارس؛ وفقًا للمستوى والدرجة التي وصل إليها المُعلم، ويتم تحديث سلم الرواتب بشكل سنوي غالبًا.
المستوى الأول
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 7570 700 681.30 7588.70
الثانية 8070 700 726.30 8043.70
الثالثة 8570 700 771.30 8498.70
الرابعة 9070 700 816.30 8953.70
الخامسة 9570 700 861.30 9408.70
السادسة 10070 700 906.30 9863.70
المستوى الثاني
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 10570 700 951.30 10318.70
الثانية 11090 700 998.10 10791.90
الثالثة 11610 700 1044.90 11265.10
الرابعة 12130 700 1091.70 11738.30
الخامسة 12650 700 1138.50 12211.50
السادسة 13170 700 1185.30 12684.70
المستوى الثالث
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 13690 700 1232.10 13157.90
الثانية 14230 700 1280.70 13649.30
الثالثة 14770 700 1329.30 14140.70
الرابعة 15310 700 1377.90 14632.10
الخامسة 15850 700 1426.50 15123.50
السادسة 16390 700 1475.10 15641.90
المستوى الرابع
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 16930 700 1523.70 16106.30
الثانية 17470 700 1572.30 16597.70
الثالثة 18010 700 1620.90 17089.10
الرابعة 18550 700 1669.50 17580.50
الخامسة 19090 700 1718.10 18071.90
السادسة 19630 700 1766.70 18563.30
المستوى الخامس
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 20170 700 1815.30 19054.70
الثانية 20710 700 1863.90 19546.10
الثالثة 21250 700 1912.50 20037.50
الرابعة – – – –
الخامسة – – – –
السادسة – – – –
سلم رواتب المعلمين الجديد
لا ينطبق سلم رواتب المعلمين الجديد معلم ممارس على جميع الوظائف التعليمية، فكان لكُل درجة علمية سُلمًا خاصًا بها يتضمن الراتب الأساسي، والبدلات والعلاوات السنوية.
1- سلم رواتب معلم أو مُساعد مُعلم
عند الدخول في الوظائف التعليمية فإن أول الوظائف التي يُمكن التقديم عليها هي “المُعلم”، فيكون الراتب مبدئيًا وبسيطًا بعض الشيء عند مُقارنته بسلم رواتب معلم ممارس.
يختلف الراتب وفقًا لمستوى المُعلم ودرجته؛ حيث تتضمن رُتبة المُعلم خمس مستويات كُل منها ينقسم إلى 6 درجات، لكُل درجة منها راتب وبدلات مُعينة.
المستوى الأول
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 5200 500 468 5232
الثانية 5500 500 495 5505
الثالثة 5800 500 522 5788
الرابعة 6100 500 549 6051
الخامسة 6400 500 576 6324
السادسة 6700 500 603 6597
المستوى الثاني
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 7000 700 630 7070
الثانية 7320 700 658.80 7361.20
الثالثة 7640 700 687.60 7652.40
الرابعة 7960 700 716.40 7943.60
الخامسة 8280 700 745.20 8234.80
السادسة 8600 700 774 8526
المستوى الثالث
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 8920 700 802.80 8817.20
الثانية 9260 700 833.40 9126.60
الثالثة 9600 700 864 9436
الرابعة 9940 700 849.60 9745.40
الخامسة 10280 700 925.20 10054.80
السادسة 10620 700 955.80 10364.20
المستوى الرابع
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 10960 700 986.40 10763.60
الثانية 11320 700 1018.80 11001.20
الثالثة 11680 700 1051.20 11328.80
الرابعة 12040 700 1083.60 11656.40
الخامسة 12400 700 1116 11984
السادسة 12760 700 1148.40 12311.60
المستوى الخامس
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 13120 700 1180.80 12639.20
الثانية 13500 700 1215 12985
الثالثة 13880 700 1249.20 13330.80
الرابعة 14260 700 1283.40 13676.60
الخامسة 14640 700 1317.60 14022.40
السادسة 15020 700 1251.80 14368.20
المستوى السادس
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 15400 700 1386 14714
الثانية 15800 700 1422 15078
الثالثة 16200 700 1458 15442
الرابعة 16600 700 1494 15806
الخامسة 17000 700 1530 16170
السادسة 17400 700 1566 16534
2- سلم رواتب معلم متقدم
بعد الترقي في المناصب والوصول إلى مُعلم مُتقدم، نجد أن الرواتب ترتفع عمّا كانت عليه في سلم رواتب معلم ممارس، والتي تُجدد بشكل سنوي؛ لذا من الضروري الاطلاع على سلم الرواتب الجديد.
المستوى الأول
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 9950 700 895.50 9754.50
الثانية 10490 700 944.10 10245.90
الثالثة 11030 700 992.70 10737.30
الرابعة 11570 700 1041.30 11228.70
الخامسة 12110 700 1089.90 11720.10
السادسة 12650 700 1138.50 12211.50
المستوى الثاني
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 13190 700 1187.10 12702.90
الثانية 13750 700 1237.50 13212.50
الثالثة 14310 700 1287.90 13722.10
الرابعة 14870 700 1338.30 14231.70
الخامسة 15430 700 1338.70 14741.30
السادسة 15990 700 1439.10 15250.90
المستوى الثالث
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 16550 700 1489.50 15760.50
الثانية 17130 700 1541.70 16288.30
الثالثة 17710 700 1593.90 16816.10
الرابعة 18290 700 1646.10 17343.90
الخامسة 18870 700 1698.30 17871.70
السادسة 19450 700 1750.50 18399.50
المستوى الرابع
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 20030 900 1802.70 19127.30
الثانية 20610 900 1854.90 19655.10
الثالثة 21190 900 1907.10 20181.90
الرابعة 21770 900 1959.30 20710.70
الخامسة – – – –
السادسة – – – –
3- سلم رواتب معلم خبير
يختلف سلم رواتب المُعلم الخبير؛ من حيث الدرجة الحاصل عليها وما يمتلكه من خبرات؛ وفقًا لما تُحدده وزارة التربية والتعليم السعودية.
المستوى الأول
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 12650 700 1138.50 12211.50
الثانية 13250 700 1192.50 12757.50
الثالثة 13850 700 1246.50 13303.50
الرابعة 14450 700 1300.50 13849.50
الخامسة 15050 700 1354.50 14395.50
السادسة 15650 700 1408.50 14941.50
المستوى الثاني
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 16250 900 1462.50.50 15687.50
الثانية 16870 900 1518.30 16251.70
الثالثة 17490 900 1574.10 16815.90
الرابعة 18110 900 1629.90 17380.10
الخامسة 18730 900 1685.70 17944.30
السادسة 19350 900 1741.50 18508.50
المستوى الثالث
الدرجة الراتب الأساسي بدل انتقال التقاعد صافي الراتب
الأولى 19970 900 1797.30 19072.70
الثانية 20610 900 1854.90 19655.10
الثالثة 21250 900 1912.60 20237.50
الرابعة 21890 900 1970.10 20819.90
الخامسة 22530 900 2027.70 21402.30
السادسة 23170 900 2085.30 21984.70
شروط التقديم على وظيفة معلم ممارس
يتدرج المُعلمون في المناصب؛ حيث يبدأ توظيفه كمُعلم أو مُساعد؛ وفقًا لخبرته ومهاراته، ثُم يرتقي في المناصب في حال اجتياز بعض الاختبارات وتوافر الشروط.
تُعد الرُتبة التالية هي: “مُعلم مُمارس”، ويسعى المُعلمين إلى الترقية من أجل ارتاع سلم رواتب المعلمين الجديد معلم ممارس، فما اللازم للتقديم عليها؟
• الحصول على شهادات المؤهلات العلمية في التخصص المُقدم عليه، فيكون الحد الأدنى لها “شهادة البكالوريوس”.
• غالبًا ما تتم عملية الترقية عند وجود عجز في التخصص بين المُعلمين المُمارسين.
• تجاوز فترة 6 أعوام مُنذ بدء العمل في التدريس.
• ارتفاع تقييمات المُعلم في الثلاث سنوات الأخيرة من العمل؛ بحيث يكون التقدير الأدنى “جيد جدًا”.
• اجتياز اختبار رخصة مزاولة المهنة ثُم إصدار الرُخصة المُعتمدة من قِبل الهيئة التعليمية المسؤولة.
• يلزم أن يكون المُقدم حاصلًا على التقييمات المهنية؛ التي تشهد له بالإبداع والتطور.
حاسبة راتب المُعلم المُمارس
يُمكن حساب راتب المُعلم المُمارس دون اللجوء إلى سلم الرواتب؛ حيث أتاح موقع “حاسبة العرب”؛ إمكانية الاطلاع على رواتب كافة المهن المتوفرة في السعودية، فيُمكن من خلالها الاطلاع على تفاصيل الراتب كما يوفرها سلم رواتب معلم ممارس.
• الدخول على موقع حاسبة العرب من هُنــا.
• اختيار حاسبة سلم الرواتب، ثُم تحديد “سلم رواتب دولة السعودية”.
• الضغط على “حاسبة سلم رواتب المعلمين”.
• تسجيل البيانات المطلوبة المُتمثلة في “درجة المُعلم، والمستوى”.
• حينها تظهر بيانات الراتب.
تُعد مهنة المُعلم من أسمى المهن في المملكة السعودية؛ فتجدها حريصة على توفير رواتب وبدلات مُميزة لهم، وغالبًا ما يتفوق سلم رواتب المعلم على سلم رواتب المِهن الأخرى.